Твердосплавные волоки, Проволочные матрицы
Стандартные твердосплавные штампы и специальные штампы.
различных форм, включая круглые, квадратные и сложные конструкции.
Наконечники из спеченного твердого сплава предлагаются для проволоки диаметром от 0,10 мм до 15,00 мм, при этом марка твердого сплава специально разработана для волочильных матриц.
Этот сорт обеспечивает исключительную износостойкость и улучшенные характеристики покрытия.
Твердосплавные волочильные штампы
Марка | Физические свойства | Области применения | Основное применение и характеристики | ||||
Твердость | Плотность | ТРС | Коррозия | Эрозия | Прочность | ||
HRA | г/см3 | Н/мм2 | С | Э | Т | ||
YF50H | 88.2-89.2 | 13.95-14.15 | ≥3000 | ▲ | ● | ■ | Подходит для производства рукавов и других изнашиваемые детали применяется в нефтегазовой и химической промышленности благодаря высокой ударопрочности и износостойкости. |
YK35 | 88.5-89.5 | 14.30-14.50 | ≥2800 | ▲ | ● | ■ | Подходит для изготовления втулок, втулок и сопел, обладающих высокой твердостью и хорошей износостойкостью. |
YV25 | 88.7-89.7 | 14.20-14.50 | ≥3200 | ▲ | ■ | ● | Обладая высокой ударопрочностью и износостойкостью, он подходит для производства сопел высокого давления, резьбовых сопел, втулок и клапанов, используемых в нефтегазовой и химической промышленности. |
YK40A | 90.5-91.5 | 14.50-14.70 | ≥2800 | ● | ■ | ▲ | Он подходит для производства втулок и сопел, используемых в нефтегазовой промышленности, благодаря высокой твердости и хорошей износостойкости. |
YK30H | 89.5-90.5 | 14.7-14.8 | ≥2800 | ▲ | ● | ■ | Он подходит для производства втулок и втулок благодаря хорошей износостойкости и прочности. |
Ю10 | 92.5-93.5 | 14.8-15.00 | ≥2700 | ▲ | ● | ■ | Он подходит для изготовления втулок и втулок благодаря высокой твердости и хорошей износостойкости. |
YK05A | 92.0-93.0 | 14.80-15.00 | ≥2450 | ▲ | ● | ■ | Он подходит для производства изнашиваемые детали используется для масляных насосов, сопел клапана и седла клапана из-за превосходной износостойкости и высокой прочности, |
Я25Н | 88.3-89.3 | 13.85-14.05 | ≥2700 | ● | ■ | ▲ | Он подходит для производства изнашиваемые детали для стабилизаторов и других деталей, используемых в нефтегазовой промышленности, благодаря хорошей износостойкости и устойчивости к коррозии, |
10 ярд. н. | 87.5-89.0 | 14.40-14.60 | ≥2400 | ● | ■ | ■ | Обладая превосходной стойкостью к коррозии и эрозии, он подходит для производства шаров и седел клапанов, а также другой продукции, используемой в нефтегазовой промышленности. |
ЯД06Н | 89.0-90.5 | 14.80-15.00 | ≥1900 | ● | ■ | ▲ | Обладая превосходной стойкостью к коррозии и эрозии, он подходит для производства шаров и седел клапанов, а также другой продукции, используемой в нефтегазовой промышленности. |
YF06N | 90.2-91.2 | 14.80-15.00 | ≥1760 | ● | ■ | ▲ | Он подходит для производства втулок и втулок, используемых в нефтегазовой промышленности, благодаря превосходной стойкости к коррозии и эрозии. |
● Рекомендуемая область применения ■ Дополнительная область применения ▲ Альтернативная область применения |
CVD-матрицы для рисования
Штамповочный штамп с наноалмазным композитным покрытием создан с использованием цементированного карбида (WC-Co) в качестве основы и методом химического осаждения из паровой фазы (CVD) для нанесения алмазного композитного покрытия микронного и наноуровня на внутреннюю поверхность отверстия формы. В результате точной шлифовки и полировки покрытия получается совершенно новая форма. Микро-нанокомпозитное покрытие на поверхности внутреннего отверстия обладает не только сильной адгезией и хорошей износостойкостью микроалмазного покрытия, но также преимуществами высокой чистоты поверхности, низкого коэффициента трения, а также легкой шлифовки и полировки. наноалмазное покрытие.
- Целенаправленный процесс предварительной обработки: покрытие плотно прилегает к основе.
- Нижнее микронное алмазное покрытие: отличная износостойкость.
- Поверхностное наноразмерное алмазное покрытие: отличное качество поверхности и низкий коэффициент трения.
- Компьютерное моделирование для оптимизации конструкции прохода: обеспечение равномерного напряжения проволоки.