のフルネーム タングステンカーバイド EDM ブロック 放電加工ブロック、スタンピングツールブランクとも呼ばれます
炭化タングステンから製造された炭化複合材料です。
超硬EDMブロック 主に金属成形のパンチ、ダイ、インサート、ボタンなどに使用され、 スタンピングダイス.
最も広く使われているのはプログレッシブ スタンピングダイ 部品。
また、以下の製造にも使用されています。 切削工具成形工具、粉末冶金用金型、耐摩耗部品など。
超硬合金の製造工程は複雑です。製造工程:原料混合 – プレス – 焼結 – 応力緩和 – 研磨など。
製造サイクルを短縮するために スタンピングダイス放電加工用超硬ブロックは、必要な部品を迅速に製造するために使用できます。 スタンピングダイスこれにより効率が向上し、スタンプ金型部品が高精度に加工されることが保証されます。
超硬EDMブロック 多くを持っています 材種 打ち抜き加工する金属材質と材料の厚さに応じて、耐食性、耐衝撃性、耐摩耗性が良好である必要があります。放電加工は腐食を引き起こし、高速打ち抜き加工は衝撃を伴い、数百万回の打ち抜き加工には優れた耐摩耗性が求められます(刃先は一度研磨され、150万〜200万回打ち抜くことができ、合計1億5000万〜2億回打ち抜くことができます)。
何 材種 タングステンは 超硬 EDM ブロック 持っている?
参照 ヤテック 材質 タングステン 超硬 EDM ブロック 材種 当社は、先進の材料技術により、さまざまなプレス加工条件に適した超硬合金を開発しました。
タングステン 超硬 EDM ブロック 材種
シリーズ | 当社材種記号 | コバルト含有量Co% | 密度(g/cm3) | 硬度(HRA) | KIC (MNm-3/2) | TRS(MPa) | 圧縮強度(MPa) | ヤング率(GPa) | 粒径(μm) |
YF | YF22H | 10.0 | 14.35 | 89.0 | 14.5 | 3400 | 4500 | 550 | 2.0-5.0 |
YF30P | 12.0 | 14.15 | 90.0 | 12.5 | 3600 | 4900 | 580 | 1.0-2.0 | |
YF40H | 12.5 | 14.20 | 89.5 | 13.5 | 3700 | 4700 | 570 | 1.0-2.0 | |
YF50H | 14.0 | 14.00 | 88.5 | 14.5 | 3800 | 4600 | 550 | 1.5-3.0 | |
YF55HH | 16.5 | 13.80 | 87.4 | 15.5 | 3500 | 4200 | 540 | 1.0-4.0 | |
YA | YA50 | 15.0 | 13.95 | 90.5 | 17.0 | 4000 | 4800 | 580 | 0.6-0.8 |
YA47S | 12.0 | 14.20 | 91.3 | 14.2 | 3800 | 4600 | 550 | 0.6-0.8 | |
YA40S | 10.0 | 14.45 | 91.8 | 12.6 | 4000 | 4800 | 580 | 0.6-0.8 | |
YA10H | 6.0 | 14.85 | 90.5 | 13.0 | 3000 | 5200 | 620 | 0.5-5.0 | |
YA18 | 12.0 | 14.17 | 89.2 | 13.5 | 3600 | 5500 | 570 | 1.0-2.0 | |
YA20 | 13.5 | 14.05 | 90.0 | 12.0 | 3700 | 5300 | 560 | 0.5-1.5 | |
YA30 | 12.0 | 14.15 | 91.2 | 10.5 | 3600 | 5400 | 590 | 0.4-0.8 | |
YU | YU20 | 10.3 | 14.40 | 91.5 | 10.5 | 3800 | 5600 | 600 | 0.8 |
YU25UF | 12.0 | 14.05 | 92.2 | 8.5 | 4400 | 6000 | 570 | 0.5 |
セメントの選択 超硬合金グレード のために スタンピング金型
スタンプ素材 | 厚さ(mm) | SPM スタンピング速度/分 | パンチ | 死ぬ | 述べる |
合金銅 | <0.3 | 400-1500 | YA30/YA50 | YA30/YA50 | 最高 |
<0.5 | 150-1500 | YA50/YA20 | YA20 | 一般的な | |
0.5-1.0 | 100-300 | YA18 | YA18 | 厚い素材 | |
ステンレス鋼 | <0.2 | 400-1200 | YA30 | YA20 | 最高 |
0.2-0.5 | 300-800 | YA30/YA18 | YA18 | - | |
0.5-1.2 | 100-500 | YA18 | YA18 | - | |
純銅 純鉄 | <0.6 | 200-600 | YA30/YF22 | YA20 | - |
珪素鋼板 | <0.3 | 100-400 | YF40H | YF50H | |
<0.5 | 100-300 | YF50H | YF55H |
[…] プログレッシブダイス: […]