2023年第2四半期の中国炭化タングステン主要企業の生産
中国のタングステンカーバイド産業が市場経済に占める割合は、他の産業に比べて小さい。
2023年第2四半期の中国炭化タングステン主要企業の生産
中国のタングステンカーバイド産業が市場経済に占める割合は、他の産業に比べて小さい。しかし、新しい産業の出現に伴い、効率、製品の品質、精度の向上に努めています。景気低迷にもかかわらず、超硬製品の生産は大幅に減少していません。
国際貿易要因の影響により、企業は工場操業の中断を避けるために超硬材料の国内生産に依存するようになりました。これは主に、炭化タングステン材料の基礎科学において広範な研究を行ってきた中国の炭化タングステン企業の進歩によるものです。の 切削工具 タングステンカーバイドでコーティング、タングステンカーバイド製の耐摩耗性部品、高精度 スタンピングダイス 中国企業が製造する炭化タングステン製の材料および炭化タングステン製の精密部品は、現在、大部分の産業用途の要件を満たしています。
炭化タングステン企業の生産ランキング 2023 年第 2 四半期
ランキング | 会社 | Webサイト | 仕事 | 2023年第2四半期 数量(トン) |
---|---|---|---|---|
1 | 株州超硬合金グループ有限公司 (ZCC) 1954 年設立 | http://www.601.cn | タングステン粉末, 切削工具、ミンツール、 摩耗部品, ロッド | 4061.60 |
2 | 厦門金鷺特殊合金有限公司(GESAC) 1989年設立 | http://www.gesac.com.cn | タングステン粉末, 切削工具、ミンツール、 摩耗部品, ロッド | 2641.19 |
3 | 自貢超硬合金グループ株式会社 (ZGCC) 1965 年設立 | www.zgcc.com | タングステン粉末, 切削工具, 明朝ツール, 摩耗部品, ロッド | 1753.36 |
4 | OKEプレシジョン 切削工具 株式会社OKE(OKE) 1996年設立、 | www.oke-carbide.com | 超硬合金およびCNC切削工具製品。 | 1113.12 |
5 | CYカーバイド製造株式会社株式会社(CYC) 2003年設立 | www.cycarbide.com | 炭化タングステン製品、RTP 粉末、金属加工、鉱業、建設、石油とガス、金型と金型。 | 956.76 |
6 | 蓬莱超硬質複合材料有限公司2002年設立 | www.sdplcc.com | 炭化物 ローラー 指輪、 ロールズ、高性能ナノ超硬ツール、大粒超硬シールドツール | 937.00 |
7 | 浙江徳威超硬合金製造有限公司(徳威超硬) 2001年設立 | www.cn-dewei.com | 高品質の原材料、インサート、および 超硬棒 & 空白をカスタマイズします。 | 790.97 |
8 | シェアートツールズ株式会社2006年設立 | http://www.shareate.com | 製品カバー: ロータリー トリコーン ビット、鉱山、井戸、油田掘削用途向けの DTH ハンマーとビット | 766.84 |
9 | 株州京功超硬合金有限公司 2003年設立 | www.jgcarbide.com | セメントで固定された 超硬棒, マイニングツール、金型材料、切削チップ、ソーチップ、および非標準超硬製品。 | 695.00 |
10 | 崇一張元タングステン有限公司 1994年設立 | www.zy-tungsten.com/ | 採掘、ドレッシング、冶金加工、粉末製造および超硬合金加工、深加工および貿易 | 603.66 |
ヤテック MATERIALS は、産業分野に高品質のタングステンカーバイド製品と効果的なタングステンカーバイド製品ソリューションを提供することに尽力しています。安定した製品品質と迅速な対応でお客様の悩みを解決します。