نکات اره کاربید
نوک اره های کاربید، نوک های کاربید تنگستن با کیفیت بالا و مقاوم در برابر سایش هستند که عملکرد عالی برش را ارائه می دهند. این نوک ها می توانند برش را از طریق اجسام سخت از جمله فلزاتی که در حین برش چوب با آن مواجه می شوند مقاومت کنند و نگرانی در مورد آسیب نوک را کاهش دهند.
تیغه های اره با نوک کاربید برای برش فلز و چوب بسیار موثر هستند. خواص برجسته کاربید سیمانی مقاوم در برابر سایش این اطمینان را می دهد که تیغه اره برای مدت طولانی تیز باقی می ماند.
برای برآوردن شرایط کاری و مواد مختلف، ما انواع مختلفی را توسعه داده ایم درجات نوک اره کاربید اینها درجات برای افزایش عملکرد برش و سازگاری با مواد مختلف طراحی شده اند.
طیف وسیعی از نکات اره ما شامل موارد زیر است:
- سریال اروپایی
- سری استاندارد ایالات متحده
- نکات اره غیر استاندارد
- نوک اره به طور خاص برای برش فلز و اره های دستی طراحی شده است.
لطفاً اگر شرایط خاصی دارید یا چیز دیگری وجود دارد که می توانیم به شما کمک کنیم، به ما اطلاع دهید.
نمرات نوک اره کاربید
مقطع تحصیلی | غلات | بایندر (%) | سختی (HRA) | چگالی (g/cm3) | TRS (Mpa) | کد ISO | برنامه های کاربردی |
YM01 | زیر میکرون | 2.8 | 94.8 | 15.14 | 2200 | K01 | اولین انتخاب برای اره های الکترونیکی، اره های پانل و پردازش تخته خرده چوب. همچنین برای برش تخته های با تراکم متوسط و بالا، تخته های کامپوزیت و ... مناسب است. |
YM03 | زیر میکرون | 3.0 | 94.2 | 15.15 | 2400 | K01 | از تیغه های اره پانلی برای پردازش مواد کامپوزیتی مانند تخته فیبر با چگالی متوسط و بالا، تخته خرده چوب و روکش استفاده می شود. همچنین برای پردازش پروفیل های آلومینیومی نازک مناسب است. |
YM35 | زیر میکرون | 4.8 | 93.4 | 15.00 | 2500 | K05 | سر اره های چند تیغه معمولاً برای پردازش چوب جامد، چوب سخت، تخته های با چگالی متوسط و بالا، تخته سه لا و ساندویچ پانل استفاده می شود. همچنین برای پردازش فلزات غیر آهنی مانند آلومینیوم و مس مناسب است. |
YF5 | خوب | 5.0 | 92.0 | 15.00 | 2600 | K10 | برای تکمیل چوب معمولی، چوب جامد، پانل های کامپوزیت و فلزات غیر آهنی مانند آلومینیوم و فولاد پلاستیکی با کارایی بالا مناسب است. |
YG6 | متوسط | 6.0 | 90.8 | 14.90 | 2600 | K10 | چوب سخت، چوب بکر، مخصوصاً برای ساختن دندانه های معمولی برش چوب مناسب است. |
YF7 | متوسط | 7.0 | 91.1 | 14.73 | 2700 | K20 | برای پردازش علف های هرز، چوب پنبه، بوته ها و غیره مناسب است و معمولاً در تیغه های اره برقی استفاده می شود. |
YG8 | متوسط | 8.0 | 90.0 | 14.72 | 2900 | K20 | چوب خشک، چوب پنبه، مناسب برای ساخت دندان اره معمولی. |
YW2 | خوب | 8.2 | 92.1 | 13.12 | 2200 | M20 | درجه پردازش فلز همه منظوره، مناسب برای پردازش فولاد معمولی مانند کاشی فولادی رنگی، آهن زاویه، ورق فولادی نازک و غیره. |
YM15 | خوب | 10.0 | 91.8 | 12.45 | 2300 | P25 | برای نیمه تکمیل و تکمیل فولاد ضد زنگ، فولاد کربن و فولاد ابزار مناسب است. به ویژه برای پردازش لوله های فولادی با اندازه متوسط و سختی بالا، بیلت ها و کاشی های فولادی مناسب است. همچنین می توان از آن برای برش چوب با میخ استفاده کرد. |
YG6S | متوسط | 6.5 | 91.2 | 14.70 | 2000 | K10 | برای دندان های اره معمولی نجاری، مقرون به صرفه است. |
YG8S | متوسط | 8.0 | 90.8 | 14.50 | 2000 | K20 | برای دندان های اره معمولی نجاری، مقرون به صرفه است. |
YG11C | درشت | 11.0 | 87.0 | 14.40 | 2800 | G20 | برای پوست کندن و پردازش چوب، کنده و چوب پنبه یخ زده مخصوصاً برای پردازش چوب بکر مناسب است. |
سازنده قابل اعتماد نکات اره کاربید تنگستن
جوشکاری خودکار نوک اره کاربید