Quelle est la qualité du carbure cémenté ?
Le carbure de tungstène (WC+Co+Autre), également appelé carbure cémenté, est un matériau composite fabriqué par un procédé appelé métallurgie des poudres.
La poudre TC, généralement comprise entre 70% et 97% du poids total, est mélangée à un liant métallique, généralement du cobalt ou du nickel et à d'autres carbures tels que le carbure de titane, le carbure de tantale, le carbure de niobium, le carbure de chrome, etc.
La poudre prête à presser (RTP) de carbure de tungstène, de cobalt, de nickel et d'autres poudres de carbure de tungstène est compactée dans une matrice puis frittée dans un four HIP.
Nous sommes également disponibles en qualités de carbure de tungstène sans liant
Appliqué au moule de pressage de lentilles optiques, à la buse de tuyau de sable à jet d'eau, aux roulements à haute résistance à l'usure, etc.
Processus de production de carbure cémenté
WC + Co/Ni + Autre carbure Pesée des ingrédients → Broyage (production du mélange avec broyage humide) → Séchage par pulvérisation (séchage sous vide) → Test de mélange → Compactage (pressage isostatique à froid CIP) → Usinage doux → Frittage (HIP 1450ºC) → Usinage (meulage, EDM) → Traitement sous zéro (-196°C) → Contrôle qualité
Industrie | Qualité ISO | Grade | Classeur % | Taille des grains µm | Densité g/cm^3 | Dureté HRA | TRS N/mm^2 | Application |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tiges de carbure (fraises en carbure) | K20-K40 | YU20 | 10% | 0.7 | 14.45 | 91.8 | 3800 | Granulométrie sous-fine, traitement à vitesse moyenne, bonne performance générale, foret et fraises en bout sont recommandés, adaptés à la coupe d'acier allié ordinaire, d'alliage d'aluminium, d'alliage résistant à la chaleur, de fonte, etc. |
K05-K10 | YU092 | 9% | 0.2 | 14,44 | 94.0 | 4100 | Nuance spéciale de carbure ultrafin pour la finition de matériaux hautement durcis (au-dessus de HRC58), le traitement de surface très léger de l'acier inoxydable, de l'alliage d'aluminium, etc. | |
K20-K40 | YU25UF | 12% | 0.4 | 14.10 | 92.6 | 4200 | Convient au fraisage de l'acier inoxydable, des métaux non ferreux, des alliages de titane, des alliages à haute température et des matériaux très durs (HRC50-58). Pièces d'usure | |
K05-K10 | YU10UF | 6% | 0.4 | 14.80 | 94.0 | 3800 | Convient aux matériaux hautement durcis et à l'usinage de finition des matériaux compostés ; également pour les outils et les graveurs de PCB. | |
Bloc EDM en carbure, plaque (matrices d'estampage) | - | YF40H | 12.5% | 1.0-2.0 | 14.20 | 89.5 | 3700 | Tôle d'acier au silicium haute Seppd Matrices d'estampagePossède une résistance et une ténacité élevées à l'abrasion ainsi qu'une dureté élevée. Il est principalement utilisé pour produire un noyau de fer conventionnel de la série Y du rotor du moteur. |
- | YF50H | 14% | 1.5-3.0 | 14.00 | 88.5 | 3800 | Outils d'estampage à haute vitesse en tôle d'acier au silicium. Avec une bonne ténacité et une bonne résistance aux chocs, il convient à la production de maïs en fer complexe de rotor de moteur sans balais et de rotor de moteur Sevor. Noyau de fer de taille mini du rotor du moteur. | |
- | YA20 | 13.5% | 0.5-1.5 | 14.50 | 90.0 | 3700 | Alliage de cuivre, acier inoxydable, cuivre pur, fer pur Matrices d'estampageA de bonnes performances universelles et une bonne ténacité, est utilisé pour estamper de fines plaques d'acier inoxydable et des plaques de cuivre. | |
- | YA30 | 12% | 1.0-2.0 | 14.17 | 91.2 | 3600 | Alliage de cuivre, acier inoxydable, cuivre pur, fer pur, outils d'estampage de précision à grande vitesse. Cobalt moyen et matériau dur à grains fins. Haute résistance à l'usure et bon bord anti-effondrement. Bonnes performances d'usinage électrique. Convient pour l'estampage élevé de l'acier inoxydable ≤0,2 mm bande, Alliage de nickel bande et alliage de cuivre bande. | |
Pièces d'usure en carbure | - | YF06N | 6%Ni | 1.5 | 15.0 | 92.5 | 2050 | Propriété supérieure de résistance à l'usure et à la corrosion, adaptée aux pompes à huile immergées, aux pompes résistantes aux acides, aux bagues d'étanchéité et aux billes de valve. |
K10 | YG6 | 6% | 1.5 | 15.50 | 92.5 | 2720 | applicable aux conditions de contraintes mécaniques faibles telles que les pointes de scie, les buses, les produits de structure non standard ou les composants mécaniques. | |
K20 | YG8 | 8% | 1.5 | 14.70 | 90.0 | 2900 | Bonne résistance à l'usure, haute résistance, adaptée à la fabrication de structures et de composants mécaniques non standard dans des conditions de travail de contrainte normale. Conseils de scie, Pièces d'usure, Assiettes | |
K40 | RG15 | 15% | 1.5 | 14.05 | 87.0 | 2700 | Bonne résistance et résistance aux chocs, adaptée à la fabrication de structures non standard et de composants mécaniques dans des conditions de travail soumises à de fortes contraintes. | |
G40 | RG20 | 20% | 1.5 | 13.60 | 85.0 | 2500 | Résistance aux chocs, bonne ténacité. Convient pour faire matrices d'estampage, matrices d'estampage pour les matrices de coque de batterie, les vis, les matrices de frappe à froid, etc. | |
Anneau de roulement en carbure (industrie sidérurgique) | - | YGR20 | 10.5% | 3.0 | 14.50 | 84.0 | 2400 | 13-14 Laminage de finition 17-18 Broyeur de réduction/dimensionnement |
- | YGR30 | 15% Co+Oth | 3.0 | 14.00 | 84.5 | 2350 | 10-12 Fin du laminage | |
- | YGR40 | 18% Co+Oth | 3.0 | 13.70 | 83.0 | 2200 | 8-9 Fin du laminage | |
- | YGR45 | 20% Co+Oth | 3.2 | 13.60 | 82.0 | 2150 | 5-7 Fin du laminage | |
- | YGR55 | 25% Co+Oth | 3.2 | 13.10 | 79.5 | 2100 | Pré-Finshing Mill 1-4 Sorties | |
- | YGR60 | 30% Co+Oth | 3.5 | 12.65 | 77.5 | 2000 | Broyeur intermédiaire Filetage de vis Barres d'acier | |
Outils d'extraction de carbure | - | YK06 | 6% | Bien | 14.95 | 90.0 | 2600 | Excellente résistance à l'usure et ténacité, adaptée aux bits DTH de différentes tailles. Peut être utilisé sur des formations rocheuses moyennement dures. |
- | YK10 | 10% | Moyen | 14.50 | 88.0 | 2850 | La résistance à l'usure des trépans coniques et des trépans alésoirs de différentes tailles peut être utilisée sur des formations rocheuses moyennement dures. | |
- | YK11 | 11% | Moyen | 14.40 | 87.7 | 2900 | Convient aux trépans coniques de grande taille et aux embouts alésoirs, peut être utilisé sur des formations rocheuses moyennement dures. | |
Matrice de frappe à froid en carbure/outils de formage en carbure | - | CG5 | 12% | Moyen | 14.3 | 88.3 | 3300 | Matrices de frappe à froid haute ténacité |
- | CG6 | 14% | Moyen | 14.12 | 87.3 | 3140 | Matrices de frappe à froid haute ténacité | |
- | CA18 | 18% | Grossier | 13.75 | 85.1 | 2940 | Moule à vis avec ouverture inférieure à Φ20 | |
- | CA24 | 24% | Grossier | 13.25 | 82.5 | 2650 | Moule à vis Φ20 - Φ50 | |
- | CT15 | 5% | Grossier | 13.8 | 86 | 2700 | Matrice à vis en acier inoxydable avec ouverture en dessous <Φ2 | |
- | CT20 | 20% | Grossier | 13.6 | 84.5 | 2660 | Matrice à vis en acier inoxydable avec ouverture au-dessus de >Φ2 | |
- | CA20 | 20% | Grossier | 13.55 | 84.1 | 2740 | Matrices de forgeage à chaud/à chaud | |
Sans reliure | - | YC55 | 0% | 0.1 | 15.2 | 2700 | 1500 | Ebauches et préformes, buses, moules optiques |
- | YC25 | 0% | 0.1 | 14.3 | 2400 | 2000 |
À propos du développement des notes
Nous avons une riche expérience dans le développement de matériaux, des équipements de développement de matériaux avancés et des ingénieurs d'application de matériaux dans divers domaines.
Il peut presque résoudre tous les problèmes liés aux nuances de carbure cémenté pour vous.
EDM Blokck, Rouler, Anneau, Outil de formage, Outils de matrice, Conseils de scie, Pièces d'usure, etc.