Welche Qualität hat Hartmetall?
Wolframcarbid (WC+Co+Andere), auch Hartmetall genannt, ist ein Verbundwerkstoff, der durch ein Verfahren namens Pulvermetallurgie hergestellt wird.
TC-Pulver, dessen Anteil im Allgemeinen zwischen 70% und 97% des Gesamtgewichts liegt, wird mit einem Bindemetall, normalerweise Kobalt oder Nickel, und anderen Karbiden wie Titankarbid, Tantalkarbid, Niobkarbid, Chromkarbid usw. gemischt.
Das druckfertige Pulver (RTP) aus Wolframkarbid-Kobalt-Nickel und anderen Wolframkarbidpulvern wird in einer Matrize verdichtet und dann im HIP-Ofen gesintert.
Wir sind auch als bindemittelfreie Wolframkarbidsorten erhältlich
Wird auf Pressformen für optische Linsen, Wasserstrahl-Sandrohrdüsen, hochverschleißfeste Lager usw. angewendet.
Hartmetall-Produktionsprozess
WC + Co/Ni + anderes Karbid Einwiegen der Bestandteile → Mahlen (Mischung durch Nassmahlen herstellen) → Sprühtrocknung (Vakuumtrocknung) → Mischungstest → Verdichtung (CIP Kaltisostatisches Pressen) → Weichbearbeitung → Sintern (HIP 1450 °C) → Bearbeitung (Schleifen, Erodieren) → Minustemperaturbehandlung (-196 °C) → Qualitätskontrolle
Industrie | ISO-Klasse | Grad | Bindemittel % | Korngröße μm | Dichte g/cm^3 | Härte HRA | TRS N/mm^2 | Anwendung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hartmetallstäbe (Hartmetall-Schaftfräser) | K20-K40 | YU20 | 10% | 0.7 | 14.45 | 91.8 | 3800 | Subfeine Korngröße, Bearbeitung bei mittlerer Geschwindigkeit, gute allgemeine Leistung, Bohrer und Schaftfräser werden empfohlen, geeignet zum Schneiden von gewöhnlichem legiertem Stahl, Aluminiumlegierung, hitzebeständiger Legierung, Gusseisen usw. |
K05-K10 | YU092 | 9% | 0.2 | 14,44 | 94.0 | 4100 | Spezielle ultrafeine Hartmetallsorte zum Schlichten hochgehärteter Materialien (über HRC58), zur Hochlichtoberflächenbehandlung von rostfreiem Stahl, Aluminiumlegierungen usw. | |
K20-K40 | YU25UF | 12% | 0.4 | 14.10 | 92.6 | 4200 | Geeignet zum Fräsen von Edelstahl, Nichteisenmetallen, Titanlegierungen, Hochtemperaturlegierungen und hochharten Materialien (HRC50-58). Verschleißteile | |
K05-K10 | YU10UF | 6% | 0.4 | 14.80 | 94.0 | 3800 | Geeignet für stark gehärtete Materialien und die Endbearbeitung von Kompostmaterial; auch für PCB-Werkzeuge und Stichel geeignet. | |
Hartmetall-EDM-Block, Platte (Stanzwerkzeuge) | - | YF40H | 12.5% | 1.0-2.0 | 14.20 | 89.5 | 3700 | Siliziumstahlblech mit hohem Seppd StanzformenHat eine hohe Abriebfestigkeit und Zähigkeit sowie eine hohe Härte. Es wird hauptsächlich zur Herstellung herkömmlicher Eisenkerne der Y-Serie von Motorrotoren verwendet. |
- | YF50H | 14% | 1.5-3.0 | 14.00 | 88.5 | 3800 | Stanzwerkzeuge für Siliziumstahlblech mit hohem Seppd-Wert. Mit guter Zähigkeit und Stoßbeständigkeit eignet es sich zur Herstellung komplexer Eisenkerne aus bürstenlosen Motorrotoren und Sevor-Motorrotoren. Mini-Eisenkern des Motorrotors. | |
- | YA20 | 13.5% | 0.5-1.5 | 14.50 | 90.0 | 3700 | Legierungskupfer, Edelstahl, reines Kupfer, reines Eisen PrägestempelHat eine gute universelle Leistung und Zähigkeit und wird zum Stanzen dünner Edelstahlplatten und Kupferplatten verwendet. | |
- | YA30 | 12% | 1.0-2.0 | 14.17 | 91.2 | 3600 | Hochgeschwindigkeits-Präzisionsstanzwerkzeuge aus legiertem Kupfer, Edelstahl, reinem Kupfer und reinem Eisen. Hartstoff mit mittlerer Kobalt- und Feinkorngröße. Hohe Verschleißfestigkeit und gute Antikollapskante. Gute elektrische Bearbeitungsleistung. Geeignet für Edelstahl mit hoher Prägung ≤ 0,2 mm Streifen, Nickel-Legierung Streifen und Kupferlegierung Streifen. | |
Hartmetall-Verschleißteile | - | YF06N | 6% Ni | 1.5 | 15.0 | 92.5 | 2050 | Hervorragende Verschleiß- und Korrosionsbeständigkeit, geeignet für Tauchölpumpen, säurebeständige Pumpen, Dichtungsringe und Ventilkugeln. |
K10 | YG6 | 6% | 1.5 | 15.50 | 92.5 | 2720 | Anwendbar bei Bedingungen mit geringer mechanischer Beanspruchung wie Sägespitzen, Düsen, Produkten mit nicht standardmäßiger Struktur oder mechanischen Komponenten. | |
K20 | YG8 | 8% | 1.5 | 14.70 | 90.0 | 2900 | Gute Verschleißfestigkeit, hohe Festigkeit, geeignet für die Herstellung nicht standardmäßiger Strukturen und mechanischer Komponenten unter Arbeitsbedingungen normaler Beanspruchung. Sägespitzen, Verschleißteile, Platten | |
K40 | YG15 | 15% | 1.5 | 14.05 | 87.0 | 2700 | Gute Festigkeit und Schlagzähigkeit, geeignet für die Herstellung nicht standardmäßiger Strukturen und mechanischer Komponenten unter Arbeitsbedingungen mit großer Belastung. | |
G40 | YG20 | 20% | 1.5 | 13.60 | 85.0 | 2500 | Schlagfestigkeit, gute Zähigkeit. Zur Herstellung geeignet Stanzformen, Stanzformen für Batteriegehäusebacken, Schrauben, Kaltstauchbacken für Muttern usw. | |
Hartmetall-Rollenring (Stahlindustrie) | - | YGR20 | 10.5% | 3.0 | 14.50 | 84.0 | 2400 | 13-14 Fertigwalzen 17-18 Reduzier-/Kalibrierwalzwerk |
- | YGR30 | 15% Co+Andere | 3.0 | 14.00 | 84.5 | 2350 | 10-12 Fertigwalzen | |
- | YGR40 | 18% Co+Andere | 3.0 | 13.70 | 83.0 | 2200 | 8-9 Fertigwalzen | |
- | YGR45 | 20% Co+Andere | 3.2 | 13.60 | 82.0 | 2150 | 5-7 Fertigwalzen | |
- | YGR55 | 25% Co+Andere | 3.2 | 13.10 | 79.5 | 2100 | Vorfinish-Mühle 1–4 Einsätze | |
- | YGR60 | 30% Co+Andere | 3.5 | 12.65 | 77.5 | 2000 | Stahlstangen mit mittlerem Mühlengewinde | |
Hartmetall-Bergbauwerkzeuge | - | YK06 | 6% | Bußgeld | 14.95 | 90.0 | 2600 | Hervorragende Verschleißfestigkeit und Zähigkeit, geeignet für DTH-Bits verschiedener Größen. Kann auf mittelharten Felsformationen eingesetzt werden. |
- | YK10 | 10% | Mittel | 14.50 | 88.0 | 2850 | Die Verschleißfestigkeit für Kegelmeißel und Reibahlenmeißel verschiedener Größen kann auf mittelharten Felsformationen eingesetzt werden. | |
- | YK11 | 11% | Mittel | 14.40 | 87.7 | 2900 | Geeignet für große Kegel- und Reibbohrer. Kann in mittelharten Felsformationen verwendet werden. | |
Hartmetall-Kaltstauchmatrize/Karbid-Umformwerkzeuge | - | CG5 | 12% | Mittel | 14.3 | 88.3 | 3300 | Kaltstauchwerkzeuge mit hoher Zähigkeit |
- | CG6 | 14% | Mittel | 14.12 | 87.3 | 3140 | Kaltstauchwerkzeuge mit hoher Zähigkeit | |
- | CA18 | 18% | Grob | 13.75 | 85.1 | 2940 | Schraubenform mit Öffnung unter Φ20 | |
- | CA24 | 24% | Grob | 13.25 | 82.5 | 2650 | Schneckenform Φ20 - Φ50 | |
- | CT15 | 5% | Grob | 13.8 | 86 | 2700 | Schneckenmatrize aus Edelstahl mit Öffnung unten <Φ2 | |
- | CT20 | 20% | Grob | 13.6 | 84.5 | 2660 | Schneckenmatrize aus Edelstahl mit Öffnung oben >Φ2 | |
- | CA20 | 20% | Grob | 13.55 | 84.1 | 2740 | Warm-/Warmschmiedegesenke | |
Ohne Bindemittel | - | YC55 | 0% | 0.1 | 15.2 | 2700 | 1500 | Rohlinge und Vorformen, Düsen, Optikformen |
- | YC25 | 0% | 0.1 | 14.3 | 2400 | 2000 |
Über die Notenentwicklung
Wir verfügen über umfangreiche Erfahrung in der Materialentwicklung, fortschrittlicher Materialentwicklungsausrüstung und Materialanwendungsingenieuren aus verschiedenen Bereichen.
Es kann nahezu alle Probleme mit Hartmetallsorten für Sie lösen.
EDM Block, Rollen, Ring, Formwerkzeug, Stanzwerkzeuge, Sägespitzen, Verschleißteile, usw.