Der vollständige Name von Wolframkarbid-Erodierblöcke ist ein Elektroerosions-Bearbeitungsblock, wir nennen ihn auch Stanzwerkzeugrohlinge
Es handelt sich um einen Hartmetall-Verbundwerkstoff, der aus Wolframkarbid hergestellt wird.
Hartmetall-Erodierblock wird hauptsächlich in Stempeln, Matrizen, Einsätzen, Knöpfen usw. der Metallumformung verwendet Stanzformen.
Die am weitesten verbreiteten sind progressive Prägestempel Teile.
Es wird auch bei der Herstellung von verwendet Schneidewerkzeuge, Formwerkzeuge, pulvermetallurgische Formen, verschleißfeste Teile und mehr.
Der Herstellungsprozess von Hartmetall ist kompliziert. Produktionsprozess: Rohstoffmischen – Pressen – Sintern – Entspannung – Mahlen und so weiter.
Um den Herstellungszyklus zu verkürzen StanzformenMit Hartmetallblöcken für die Elektroerosionsbearbeitung können die von Ihnen benötigten Teile schnell hergestellt werden Stanzformen. Dies erhöht die Effizienz und stellt gleichzeitig sicher, dass die Stanzteile mit hoher Präzision bearbeitet werden.
Hartmetall-Erodierblock hat viele Noten je nach Metallmaterial und Materialstärke, die gestanzt werden soll. Sie müssen eine gute Korrosionsbeständigkeit, Schlagfestigkeit und Abriebfestigkeit aufweisen. Da die Bearbeitung durch elektrische Entladung Korrosion verursacht, hat das Hochgeschwindigkeitsstanzen Auswirkungen und Millionen von Stanzteilen erfordern eine gute Verschleißfestigkeit (die Schneidkante wird einmal geschliffen, wodurch 1,5 bis 2 Millionen gestanzt werden können, insgesamt 150 bis 200 Millionen).
Was Noten tut Wolfram Hartmetall-Erodierblock haben?
Bitte beziehen Sie sich auf Yatech Materialien Wolfram Hartmetall-Erodierblock Noten Durch fortschrittliche Materialtechnologie haben wir Hartmetalle entwickelt, die für unterschiedliche Stanzbedingungen geeignet sind.
Wolfram Hartmetall-Erodierblock Noten
Serie | Grad | Kobaltgehalt Co% | Dichte (g/cm³) | Härte (HRA) | KIC (MNm-3/2) | TRS (MPa) | Druckfestigkeit (MPa) | Elastizitätsmodul (GPa) | Korngröße (μm) |
YF | YF22H | 10.0 | 14.35 | 89.0 | 14.5 | 3400 | 4500 | 550 | 2.0-5.0 |
YF30P | 12.0 | 14.15 | 90.0 | 12.5 | 3600 | 4900 | 580 | 1.0-2.0 | |
YF40H | 12.5 | 14.20 | 89.5 | 13.5 | 3700 | 4700 | 570 | 1.0-2.0 | |
YF50H | 14.0 | 14.00 | 88.5 | 14.5 | 3800 | 4600 | 550 | 1.5-3.0 | |
YF55HH | 16.5 | 13.80 | 87.4 | 15.5 | 3500 | 4200 | 540 | 1.0-4.0 | |
YA | YA50 | 15.0 | 13.95 | 90.5 | 17.0 | 4000 | 4800 | 580 | 0.6-0.8 |
YA47S | 12.0 | 14.20 | 91.3 | 14.2 | 3800 | 4600 | 550 | 0.6-0.8 | |
YA40S | 10.0 | 14.45 | 91.8 | 12.6 | 4000 | 4800 | 580 | 0.6-0.8 | |
YA10H | 6.0 | 14.85 | 90.5 | 13.0 | 3000 | 5200 | 620 | 0.5-5.0 | |
YA18 | 12.0 | 14.17 | 89.2 | 13.5 | 3600 | 5500 | 570 | 1.0-2.0 | |
YA20 | 13.5 | 14.05 | 90.0 | 12.0 | 3700 | 5300 | 560 | 0.5-1.5 | |
YA30 | 12.0 | 14.15 | 91.2 | 10.5 | 3600 | 5400 | 590 | 0.4-0.8 | |
YU | YU20 | 10.3 | 14.40 | 91.5 | 10.5 | 3800 | 5600 | 600 | 0.8 |
YU25UF | 12.0 | 14.05 | 92.2 | 8.5 | 4400 | 6000 | 570 | 0.5 |
Auswahl an zementierten Hartmetallsorten für Stanzformen
Gestanztes Material | Dicke (mm) | SPM Stempelgeschwindigkeit/Min | Schlagen | Stirbt | Anmerkung |
Legierungskupfer | <0,3 | 400-1500 | YA30/YA50 | YA30/YA50 | Am besten |
<0,5 | 150-1500 | YA50/YA20 | YA20 | Allgemein | |
0.5-1.0 | 100-300 | YA18 | YA18 | Dickes Material | |
Edelstahl | <0,2 | 400-1200 | YA30 | YA20 | Am besten |
0.2-0.5 | 300-800 | YA30/YA18 | YA18 | - | |
0.5-1.2 | 100-500 | YA18 | YA18 | - | |
Reines Kupfer, reines Eisen | <0,6 | 200-600 | YA30/YF22 | YA20 | - |
Siliziumstahlblech | <0,3 | 100-400 | YF40H | YF50H | |
<0,5 | 100-300 | YF50H | YF55H |
[…] Folgeverbundmatrizen: […]